212 cc 发动机
后齿计数器 2,作为花园微耕机旋转,带动力反转
反向旋转尖齿
自走式气动轮
即时反转
212 cc 发动机
后齿计数器 2,作为花园微耕机旋转,带动力反转
反向旋转尖齿
自走式气动轮
即时反转
| 方面 | |
| 组装深度(英寸) | 43.70 英寸 |
| 组装宽度(英寸) | 20.28 英寸 |
| 产品深度(英寸) | 43.70 英寸 |
| 产品宽度(英寸) | 20.28 英寸 |
| 组装高度(英寸) | 19.49 英寸 |
| 手柄长度(英寸) | 0 |
| 产品高度(英寸) | 19.49 英寸 |
| 尖齿长度(英寸) | 直径 13.8 英寸 |
| 细节 | |
| 特征 | 需要组装,双速功能,便携式 |
| 需要组装 | 是的 |
| 商业/住宅 | 住宅 |
| 电源类型 | 气体 |
| 发动机循环 | 4 循环 |
| 发动机排量(cc) | 212 |
| 发动机类型 | 4 循环/4 冲程 |
| 发动机品牌 | OEM 品牌发动机 |
| 启动类型 | 反冲启动 |
| 半透明油箱 | 不 |
| 油箱容量(加仑) | 2.5加仑 |
| 尖齿位置 | 后齿 |
| 前进速度可调 | 不 |
| 撤销 | 是的 |
| 可调手柄 | 不 |
| 可折叠手柄 | 不 |
| 最大耕耘宽度(英寸) | 19 |
| 最大耕作深度(英寸) | 7 |
| 齿材料 | 金属 |
| 齿数 | 6 |
| 产品重量(磅) | 150磅 |
| 可退货 | ???(家得宝显示30天) |
| 健康)状况 | 新的 |
| 翻新 | 不 |
| 保修/认证 | |
| 认证和清单 | ??? |
| 制造商保修 | ??? |

返回所有产品
合同保护
全程无忧法律保障
认证商户
专业认证
支持24/7
全天24小时联系我们
支付安全
我们确保安全付款